Mapa de Salas — Comércio Exterior — Manhã — Período letivo 2026-2 — Publicado em 30/07/2026 14:44
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º sem. | Comércio ExteriorProfa. Márcia HashimotoSala 0.05 – 08:00–11:40 | Fundamentos do DireitoProf. Ernesto TurmanSala 2.01 – 10:00–13:20Mét. Prod. Conhec.Prof. Onofre JuniorSala 2.01 – 08:00–09:40 | Matemática AplicadaProfa. Lea RossiSala 2.05 – 08:00–11:40 | Comunicação e Expressão IProf. Sullivan PouzaSala 2.05 – 08:00–09:40Língua Inglesa IProfa. Narjara MitsuokaSala 2.02 – 10:00–13:20 | Administração GeralProfa. Tania SantosSala 2.05 – 08:00–11:40 | |
| 2º sem. | Estatística AplicadaProf. Aderaldo JuniorSala 0.08 – 08:00–11:40 | Direito InternacionalProfa. Helena MarquesSala 0.08 – 08:00–09:40Contabilidade GerencialProf. Vilson A. da CostaSala 0.08 – 10:00–13:20 | EconomiaProf. Onofre JuniorSala 0.08 – 08:00–11:40 | Comun. Expres. IIProf. Sullivan PouzaSala 2.05 – 11:40–13:20Língua Inglesa IIProfa. Mariluce RodriguesSala 0.08 – 08:00–11:40 | Política Comerc. Ext.Prof. Arthur ZagueSala 1.02 – 08:00–09:40Proj. COMEX IProf. Arthur ZagueSala 1.02 – 10:00–11:40 | |
| 3º sem. | Modais de TransporteProf. Sergio BarciSala 2.03 – 08:00–11:40 | Logística AplicadaProf. Shun YoshidaSala 2.03 – 08:00–11:40Proj. COMEX IIProfa. Márcia HashimotoSala 1.03 – 11:40–13:20 | Gestão FinanceiraProf. José CamargoSala 2.03 – 08:00–11:40 | Espanhol IProf. Talles PessegueiroSala 2.03 – 08:00–09:40Língua Inglesa IIIProfa. Alessandra SilvaSala 2.03 – 10:00–13:20 | Economia InternacionalProf. Onofre JuniorSala 2.03 – 08:00–11:40 | |
| 4º sem. | Logística InternacionalProf. Mauro CampelloSala 2.01 – 08:00–11:40 | Proj. COMEX IIIProf. Onofre JuniorSala 1.05 – 11:40–13:20Língua Inglesa IVProfa. Alessandra SilvaSala 2.01 – 08:00–11:40 | Merc. Financ. Intern.Prof. Arthur ZagueSala 2.01 – 08:00–11:40 | Sistemática COMEXProf. Leandro PetarnellaSala 0.10 – 08:00–11:40Espanhol IIProfa. Alice EmidioSala 2.01 – 11:40–13:20 | Legislação AduaneiraProfa. Nivia CostaSala 2.01 – 08:00–11:40 | |
| 5º sem. | Espanhol IIIProfa. Daniela CamposSala 2.04 – 08:00–09:40Gestão Custos/TributosProf. Rubens F. de SouzaSala 2.04 – 10:00–13:20 | Proj. COMEX IVProfa. Márcia HashimotoSala 1.05 – 08:00–11:40 | Elemen. Cult. Pov.Profa. Mariluce RodriguesSala 2.04 – 11:40–13:20Língua Inglesa VProfa. Mariluce RodriguesSala 2.04 – 08:00–11:40 | Gestão Pessoas/Lider.Prof. Ernesto TurmanSala 2.04 – 08:00–11:40 | Teoria e Prática CambialProf. Leandro PetarnellaSala 0.10 – 08:00–11:40 | |
| 6º sem. | Gestão Estrat. IntProf. Roberto SantosSala 1.10 – 18:10–19:00Língua Inglesa VIProfa. Mariluce RodriguesSala 1.10 – 19:00–20:40Espanhol IVProf. Talles PessegueiroSala 1.10 – 21:00–22:40 | Gestão Estrat. IntProf. Roberto SantosSala 1.10 – 18:10–20:40Reg. Aduan. Esp.Prof. Professor SuperiorSala 1.10 – 21:00–22:40 | Téc. Negoc. Int.Profa. Ana BelfortSala 1.10 – 19:00–22:40Marketing InternacionalProf. Sérgio Vinicius LouzadaSala 1.10 – 18:10–19:00 | Proj. COMEX VProf. Arthur ZagueSala 1.10 – 18:10–20:40Estrat. Internac.Profa. Ana BelfortSala 1.10 – 21:00–22:40 | Proj. COMEX VProf. Arthur ZagueSala 1.10 – 21:50–22:40Marketing InternacionalProf. Sérgio Vinicius LouzadaSala 1.10 – 18:10–20:40 |
Mapa de Salas — Design de Produtos — Manhã — Período letivo 2026-2 — Publicado em 30/07/2026 14:44
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º sem. | ||||||
| 2º sem. | Materiais e Processos IProf. Marcelo RebelloSala 1.10 – 08:00–11:40 | História do Design IIProfa. Daniella RomanatoSala 1.02 – 08:00–09:40Elementos e MateriaisProf. Luiz LimaSala 0.10 – 11:40–13:20 | Inglês IIProfa. Narjara MitsuokaSala 2.02 – 08:00–09:40MPCTProf. Antonio SaccoSala 1.05 – 10:00–11:40 | Desenho TécnicoProfa. Edillize GraballosSala 1.01 – 08:00–11:40Biomec. Mov. HumanoProfa. Maria OliveiraSala 2.04 – 11:40–13:20 | Álgebra/Geom. Analít.Prof. Ricardo SilvaSala 2.02 – 10:00–13:20 | |
| 3º sem. | Design BiomiméticoProfa. Marcia OliveiraSala 1.02 – 08:00–09:40Inglês IIIProfa. Monica AlvesSala 1.08 – 10:00–11:40 | Modelagem e PrototipagemProf. Antonio SaccoSala 1.03 – 08:00–11:40EcodesignProfa. Daniella RomanatoSala 1.02 – 11:40–13:20 | Materiais/Processos IIProfa. Lilian HanamotoSala 1.02 – 08:00–11:40 | Des. Téc. ComputadorProf. Antonio SaccoSala 1.07 – 08:00–11:40 | Práticas Criat. Prod.Prof. Daniel NishiwakiSala 1.07 – 08:00–11:40Ética/Normas/Legisl.Prof. Carlos MelloniSala 0.02 – 11:40–13:20 | |
| 4º sem. | Inglês IVProfa. Monica AlvesSala 1.03 – 08:00–09:40Técnicas Captação ImagensProfa. Marcia OliveiraSala 1.03 – 10:00–11:40 | Ergonomia e AntropometriaProfa. Maria OliveiraSala 0.09 – 11:40–13:20Model. 3D Produto Assist.Prof. Luiz LimaSala 0.05 – 08:00–11:40 | Controle de QualidadeProf. Antonio SaccoSala 0.05 – 08:00–09:40Fund. Gestão ProjetosProfa. Ana BelfortSala 0.05 – 10:00–11:40 | Prototipagem RápidaProfa. Marcia OliveiraSala 0.10 – 08:00–11:40 | Materi. Proces. III –Profa. Lilian HanamotoSala 1.04 – 08:00–11:40 | |
| 6º sem. | Marketing de ProdutoNão informadoSala 0.10 – 19:00–22:40 | Proces. Prod. Indust.Prof. Cleber LeoncioSala 1.08 – 18:10–19:00Design MultifuncionalNão informadoSala 1.08 – 21:00–22:40Redese. Objeto Uso SeguroProfa. Caroline AlvesSala 1.08 – 19:00–20:40 | Proces. Prod. Indust.Prof. Cleber LeoncioSala 1.08 – 18:10–20:40Estudo de TendênciasNão informadoSala 1.08 – 21:00–22:40 | Empreend. Prospec. Inov.Profa. Ana BelfortSala 0.06 – 18:10–19:00Seg. Saúde Ocup.Profa. Maria OliveiraSala 1.08 – 19:00–20:40Design de EmbalagemNão informadoSala 1.08 – 21:00–22:40 | Empreend. Prospec. Inov.Profa. Ana BelfortSala 1.08 – 18:10–20:40Gestão Custos Indust.Prof. Mauro CampelloSala 1.08 – 21:00–22:40 |
Mapa de Salas — Gestão da Produção Industrial — Manhã — Período letivo 2026-2 — Publicado em 30/07/2026 14:44
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º sem. | Processos de FabricaçãoProf. Shun YoshidaSala 1.12 – 08:00–11:40 | Ergono. Seg. Trab.Profa. Maria OliveiraSala 1.12 – 08:00–11:40Contr. Qualid./Melh.Prof. Ivan SilvaSala 1.12 – 11:40–13:20 | Mecânica Prod. Ind.Prof. Ernesto AlmeidaSala 1.12 – 08:00–09:40Metrologia IndustrialProf. Ernesto AlmeidaSala 0.10 – 10:00–11:40 | Projeto Integrador IIProf. Hamilton JúniorSala 1.12 – 08:00–09:40Cálcu. Gest. Prod.Prof. Ricardo SilvaSala 1.12 – 10:00–13:20 | Tempos, Métodos e LayoutProf. Shun YoshidaSala 1.12 – 08:00–11:40 | |
| 3º sem. | Gerenciamento de ProjetosProf. Ivan FerreiraSala 0.02 – 08:00–09:40Proj. e Des. Prod.Profa. Rosa SaSala 0.02 – 10:00–13:20 | Gestão da QualidadeProf. Saulo JuniorSala 0.02 – 08:00–11:40 | Tratam. Térm./SeleçãoProfa. Rosa SaSala 0.02 – 08:00–09:40Inglês IProfa. Narjara MitsuokaSala 2.02 – 10:00–11:40Projeto Integrador IIIProf. Eik TenórioSala 0.06 – 11:40–13:20 | Planej. Gestão Estrat.Prof. Edman AlthemanSala 0.02 – 08:00–11:40 | Estat. Prod. Ind.Prof. Aderaldo JuniorSala 0.02 – 08:00–11:40 | |
| 4º sem. | Gestão de ServiçosProf. Roberto SantosSala 1.01 – 08:00–11:40 | Gerenciamento ManutençãoProf. Professor SuperiorSala 1.01 – 08:00–09:40Metodologia de PesquisaProfa. Alice EmidioSala 1.01 – 10:00–11:40 | Inglês IIProfa. Narjara MitsuokaSala 2.02 – 11:40–13:20Log./Ges./Cadeia./Suprim.Prof. Shun YoshidaSala 1.01 – 08:00–11:40 | Planej./Contr./ProduçãoProf. Ivan SilvaSala 1.10 – 08:00–11:40Projeto Integrador IVProf. Hamilton JúniorSala 1.01 – 11:40–13:20 | Gest./Pess./Cult./Organ.Profa. Lívia BertiSala 1.01 – 08:00–11:40 | |
| 6º sem. | Gestão de PessoasProf. Antonio SaccoSala 0.06 – 08:00–11:40 | Simulação Aplic. Prod.Prof. Hamilton JúniorSala 0.06 – 08:00–11:40 | TI Aplic. Gestão Oper.Prof. Ivanildo BritoSala 0.06 – 08:00–11:40 | Comércio ExteriorProf. Alexandre FillietazSala 1.04 – 08:00–11:40 | Proj. TG IIProf. Carlos MelloniSala 0.06 – 08:00–09:40Inglês VIProfa. Silvana RochaSala 1.06 – 10:00–11:40 | Gestão Mkt./VendasProf. Jorge FernandoSala 1.06 – 08:00–11:40 |
Mapa de Salas — Gestão Empresarial — Manhã — Período letivo 2026-2 — Publicado em 30/07/2026 14:44
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º sem. | Inform. Aplic. GestãoProf. Eduardo PintoSala 0.07 – 08:00–09:40Sociol. Organiz.Prof. Eduardo PintoSala 2.05 – 10:00–11:40 | Administração GeralProf. Roberto SantosSala 2.06 – 08:00–11:40 | Comunicação e ExpressãoProf. Professor SuperiorSala 2.06 – 08:00–11:40 | Inglês IProfa. Narjara MitsuokaSala 2.02 – 08:00–09:40SociedadeProf. Alexandre HashimotoSala 2.05 – 10:00–11:40 | Projeto Integrador IProf. Hamilton JúniorSala 0.07 – 08:00–11:40 | MatemáticaProf. Antonio MagalhãesSala 2.05 – 08:00–11:40 |
| 2º sem. | EconomiaProf. Onofre JuniorSala 2.06 – 08:00–11:40 | Projeto Integrador IIProfa. Priscila OliveiraSala 1.07 – 08:00–11:40 | Comport. Organiz.Prof. Roberto SantosSala 1.08 – 08:00–11:40 | Mét. Prod. Conhec.Prof. Alexandre HashimotoSala 1.02 – 08:00–09:40Inglês IIProfa. Ernestina FrigelgSala 1.02 – 10:00–11:40 | Estat. Aplic. GestãoProf. Gilberto PaivaSala 2.06 – 08:00–11:40 | ContabilidadeProf. Professor SuperiorSala 1.12 – 08:00–09:40Gestão AmbientalProf. Professor SuperiorSala 1.12 – 10:00–11:40 |
| 3º sem. | Inglês IIIProfa. Alessandra SilvaSala 2.02 – 08:00–09:40Matemática FinanceiraProfa. Lea RossiSala 2.02 – 10:00–11:40 | Projeto Integrador IIIProf. Francisco BarrellaSala 0.07 – 08:00–11:40 | Gestão de PessoasProf. Carlos MelloniSala 1.06 – 08:00–11:40 | OSMProf. Francisco BarrellaSala 1.06 – 08:00–11:40 | Gestão de MarketingProf. Jorge FernandoSala 2.04 – 08:00–11:40 | Sistemas de InformaçãoProf. Ivanildo BritoSala 0.07 – 08:00–11:40 |
| 4º sem. | LogísticaProf. Ivan SilvaSala 1.06 – 08:00–11:40 | Direito EmpresarialProf. Carlos MelloniSala 1.04 – 08:00–11:40 | Projeto Integrador IVProfa. Tania SantosSala 1.03 – 08:00–11:40 | Desenv. Neg.Prof. Professor SuperiorSala 1.08 – 08:00–11:40 | Gestão FinanceiraProf. Douglas MoraisSala 1.08 – 08:00–11:40 | Inglês IVProfa. Monica AlvesSala 2.02 – 08:00–09:40Fund. Gestão ServiçosProf. Mauro CampelloSala 2.04 – 10:00–11:40 |
| 5º sem. | Análise de InvestimentosProf. Alberto BastosSala 1.04 – 08:00–11:40 | Espanhol IProfa. Narjara MitsuokaSala 2.02 – 08:00–09:40Inglês VProfa. Ernestina FrigelgSala 2.02 – 10:00–11:40 | Fund. Comun. Empres.Profa. Alessandra SilvaSala 1.04 – 08:00–09:40Fund. Gestão Qualid.Prof. Saulo JuniorSala 1.04 – 10:00–11:40 | Planejamento de MarketingProfa. Tania SantosSala 1.03 – 08:00–11:40 | Projeto Integrador VProfa. Lilian VenturiSala 1.03 – 08:00–11:40 | Gestão de ProjetosProf. Vickybert FreireSala 1.03 – 08:00–11:40 |
| 6º sem. | Gestão Prod. e OperaçõesNão informadoSala 0.09 – 08:00–11:40 | Inglês VIProfa. Ernestina FrigelgSala 1.06 – 08:00–09:40Espanhol IIProfa. Narjara MitsuokaSala 1.06 – 10:00–11:40 | Projeto Integrador VIProfa. Priscila OliveiraSala 0.01 – 08:00–11:40 | Sist. Integrado GestãoProf. Saulo JuniorSala 2.06 – 08:00–11:40 | Planej. Gestão Estrat.Prof. Roberto SantosSala 0.08 – 08:00–11:40 | Negócios InternacionaisProf. Eduardo PintoSala 0.08 – 08:00–11:40 |
Mapa de Salas — Ciência de Dados — Noite — Período letivo 2026-2 — Publicado em 30/07/2026 14:44
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º sem. | Metodologia de PesquisaProf. Johne JarskeSala 0.08 – 19:00–20:40Princ. Ciên. DadosProf. Johne JarskeSala 0.08 – 21:00–22:40 | Matemática BásicaProf. Ricardo SilvaSala 0.11 – 19:00–22:40 | Produção de Textos IProfa. Priscila OliveiraSala 2.02 – 19:00–20:40Inglês IProf. Leandro FerroSala 2.02 – 21:00–22:40 | EconomiaNão informadoSala 0.08 – 19:00–22:40 | Gestão Ágil de ProjetosNão informadoSala 0.08 – 19:00–20:40Gestão Ágil de ProjetosNão informadoSala 1.03 – 21:00–22:40 | AlgoritmosProf. Junio GonçalvesSala 1.07 – 08:50–12:30 |
| 2º sem. | Álgebra LinearProf. Ricardo SilvaSala 0.11 – 19:00–22:40 | Estatística DescritivaProf. Mario NakashimaSala 2.01 – 19:00–20:40Estatística DescritivaProf. Mario NakashimaSala 0.07 – 21:00–22:40 | Inglês IIProfa. Alessandra SilvaSala 1.04 – 19:00–20:40Produção de Textos IIProfa. Rosa OliveiraSala 2.07 – 21:00–22:40 | CD p/ MarketingProf. Dionisio JuniorSala 0.02 – 19:00–22:40 | Estrutura de DadosProf. Alexandre HashimotoSala 1.07 – 19:00–22:40 | Projeto Integrador INão informadoSala 1.02 – 08:00–11:40 |
| 3º sem. | Projeto Integrador IINão informadoSala 1.05 – 19:00–22:40 | Inglês IIIProfa. Alessandra SilvaSala 1.04 – 21:00–22:40Linguagens IProfa. Rosa OliveiraSala 1.04 – 19:00–20:40 | CálculoProf. Ricardo SilvaSala 0.11 – 19:00–22:40 | Análise de AlgoritmosProfa. Fernanda GomesSala 1.01 – 19:00–22:40 | Estatística IndutivaProf. Mario NakashimaSala 2.02 – 19:00–20:40Estatística IndutivaProf. Mario NakashimaSala 1.02 – 21:00–22:40 | EmpreendedorismoProf. Marcos CrivelaroSala 0.10 – 13:20–17:00 |
| 4º sem. | Bcos. Armaz. DadosProf. Kaique SilvaSala 0.06 – 19:00–22:40 | Inglês IVProfa. Alessandra SilvaSala 0.06 – 19:00–20:40Linguagens IIProfa. Rosa OliveiraSala 0.06 – 21:00–22:40 | Teoria Aprend. Estat.Prof. Romulo MaiaSala 1.12 – 19:00–22:40 | Inteli. Comput.Profa. Meg AndradeSala 1.12 – 19:00–22:40 | Lógica MatemáticaProf. Luciano HuancaSala 2.01 – 19:00–22:40 | Projeto Integrador IIIProf. Romulo MaiaSala 1.01 – 13:20–17:00 |
| 5º sem. | BD Não RelacionalNão informadoSala 1.01 – 19:00–22:40 | Process. Ling. NaturalProf. Izaías JúniorSala 1.02 – 19:00–22:40 | Otimização CombinatóriaProf. Mario NakashimaSala 1.01 – 19:00–22:40 | Inglês VProfa. Alessandra SilvaSala 1.06 – 19:00–20:40Introd. Ciên. Cognit.Não informadoSala 1.06 – 21:00–22:40 | Aprendizado de Máquina IProf. Silvio BarbieriSala 1.01 – 19:00–22:40 | Projeto Integrador IVProfa. Iza MelãoSala 1.03 – 13:20–17:00 |
| 6º sem. | Infraest. Big DataProf. Silvio BarbieriSala 1.12 – 19:00–22:40 | Aprendizado de Máquina IIProf. Kaique SilvaSala 1.12 – 19:00–22:40 | Análise PreditivaProfa. Iza MelãoSala 0.06 – 19:00–22:40 | Aspectos Legais e ÉticosProfa. Helena MarquesSala 1.04 – 19:00–20:40Inglês VIProfa. Alessandra SilvaSala 1.04 – 21:00–22:40 | Parad. Tecnol. Emerg.Não informadoSala 0.10 – 19:00–20:40Parad. Tecnol. Emerg.Não informadoSala 2.02 – 21:00–22:40 | Projeto Integrador VProf. Douglas MoraisSala 1.02 – 13:20–17:00 |
Mapa de Salas — Desenvolvimento de Software Multiplataforma — Noite — Período letivo 2026-2 — Publicado em 30/07/2026 14:44
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º sem. | Modela. Bco. DadosProf. Mario JesusSala 0.05 – 19:00–22:40 | Engenharia de Software IProf. Vickybert FreireSala 0.05 – 19:00–22:40 | Algoritmo e LógicaProf. Alexandre HashimotoSala 0.05 – 19:00–22:40 | Sistemas OperacionaisProf. Ivanildo BritoSala 0.05 – 19:00–22:40 | Design DigitalProf. Professor SuperiorSala 0.05 – 19:00–22:40 | Desenvolvimento Web IProfa. Semirames FlôresSala 0.05 – 13:20–17:00 |
| 2º sem. | Técnicas de Programação IProfa. Fernanda GomesSala 1.03 – 19:00–22:40 | Banco de Dados RelacionalProf. Silvio BarbieriSala 1.03 – 19:00–22:40 | Engenharia de Software IIProf. Izaías JúniorSala 1.03 – 19:00–22:40 | Desenvolvimento Web IIProf. Vickybert FreireSala 1.03 – 19:00–22:40 | Estrutura de DadosProf. André MarquesSala 1.03 – 19:00–20:40Estrutura de DadosProf. André MarquesSala 0.08 – 21:00–22:40 | Matem. Comput.Prof. Mario NakashimaSala 0.08 – 13:20–17:00 |
| 3º sem. | Gestão Ágil Proj. SWNão informadoSala 1.07 – 19:00–22:40 | BD Não RelacionalProf. Jeferson DiasSala 1.07 – 19:00–22:40 | Intera. Humano.Prof. Eduardo AlmeidaSala 1.07 – 19:00–20:40Inglês IProfa. Alessandra SilvaSala 0.08 – 21:00–22:40 | Álgebra LinearProf. Ricardo SilvaSala 0.11 – 19:00–22:40 | Desenvolvimento Web IIIProf. Mario JesusSala 1.05 – 19:00–22:40 | Téc. Progr. IIProf. Adriano SilvaSala 1.07 – 13:20–17:00 |
| 4º sem. | Estatística AplicadaProf. André MarquesSala 2.01 – 19:00–22:40 | Progr. Disp. Móveis IProf. Mario JesusSala 1.05 – 19:00–22:40 | Experiência do UsuárioProf. Eduardo AlmeidaSala 0.02 – 21:00–22:40Inglês IIProf. Leandro FerroSala 0.08 – 19:00–20:40 | Integração e EntregaNão informadoSala 1.05 – 19:00–22:40 | Internet das CoisasProfa. Fernanda GomesSala 1.12 – 19:00–22:40 | Lab. Desenv. WebProf. Junio GonçalvesSala 1.05 – 13:20–17:00 |
| 5º sem. | Fundamentos de RedaçãoNão informadoSala 1.04 – 21:00–22:40Inglês IIINão informadoSala 1.04 – 19:00–20:40 | Computação em Nuvem IProf. Eduardo AlmeidaSala 1.01 – 19:00–22:40 | Aprendizagem de MáquinaNão informadoSala 1.02 – 19:00–22:40 | Progr. Disp. Móveis IIProf. Mario JesusSala 0.06 – 19:00–22:40 | Lab. Desenv. MóvelProf. Adriano SilvaSala 0.06 – 19:00–22:40 | Seg. Desenv. Aplic.Profa. Fernanda GomesSala 1.12 – 13:20–17:00 |
| 6º sem. | Computação em Nuvem IIProf. Eduardo AlmeidaSala 0.01 – 19:00–22:40 | Process. Ling. NaturalNão informadoSala 0.01 – 19:00–22:40 | Qualid./Testes Softw.Prof. Mario JesusSala 0.01 – 19:00–22:40 | Mineração de DadosProf. Jeferson DiasSala 0.01 – 19:00–22:40 | Inglês IVProfa. Alessandra SilvaSala 0.01 – 19:00–20:40Ética Prof./PatenteProf. Ernesto TurmanSala 0.01 – 21:00–22:40 | Lab. Desenv. Multipl.Prof. Jeferson DiasSala 0.01 – 13:20–17:00 |
Mapa de Salas — Gestão da Produção Industrial — Noite — Período letivo 2026-2 — Publicado em 30/07/2026 14:44
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º sem. | Adm. Prod. Operaç.Não informadoSala 0.02 – 19:00–22:40 | Tecnol. Ensaio Mater.Prof. Fabio SantosSala 0.02 – 19:00–22:40 | Comunicação EmpresarialProf. Jose PortoSala 0.02 – 19:00–20:40Projeto Integrador IProf. Carlos MelloniSala 1.07 – 21:00–22:40 | Fontes Inform. BDProf. Junio GonçalvesSala 2.05 – 19:00–20:40Fontes Inform. BDProf. Junio GonçalvesSala 1.07 – 21:00–22:40 | Des. Prod. Indust.Não informadoSala 0.02 – 19:00–22:40 | Matem. Gestão Prod.Prof. Mario NakashimaSala 0.02 – 08:00–09:40Introd. Gestão Prod.Não informadoSala 0.02 – 10:00–11:40 |
| 2º sem. | Cálcu. Gest. Prod.Profa. Lea RossiSala 2.04 – 19:00–22:40 | Processos de FabricaçãoProf. Shun YoshidaSala 2.04 – 19:00–22:40 | Ergono. Seg. Trab.Profa. Maria OliveiraSala 2.04 – 19:00–22:40 | Tempos, Métodos e LayoutProf. Saulo JuniorSala 0.10 – 19:00–22:40 | Contr. Qualid./Melh.Prof. Ivan SilvaSala 1.04 – 19:00–20:40Projeto Integrador IIProf. Hamilton JúniorSala 0.07 – 21:00–22:40 | Mecânica Prod. Ind.Prof. Ernesto AlmeidaSala 2.04 – 08:00–09:40Metrologia IndustrialProf. Ernesto AlmeidaSala 0.10 – 10:00–11:40 |
| 3º sem. | Proj. e Des. Prod.Prof. Douglas MoraisSala 1.06 – 19:00–22:40 | Gestão da QualidadeProf. Saulo JuniorSala 1.06 – 19:00–22:40 | Inglês IProf. Sullivan PouzaSala 1.06 – 19:00–20:40Gerenciamento de ProjetosProfa. Selma RodriguesSala 1.06 – 21:00–22:40 | Estat. Prod. Ind.Profa. Iza MelãoSala 1.07 – 19:00–20:40Estat. Prod. Ind.Profa. Iza MelãoSala 2.05 – 21:00–22:40 | Tratam. Térm./SeleçãoProf. Marcelo CarvalhoSala 1.06 – 19:00–20:40Projeto Integrador IIIProfa. Lívia BertiSala 0.10 – 21:00–22:40 | Planej. Gestão Estrat.Prof. Edman AlthemanSala 2.01 – 08:00–11:40 |
| 4º sem. | Planej./Contr./ProduçãoProf. Ivan SilvaSala 0.09 – 19:00–22:40 | Gest./Pess./Cult./Organ.Não informadoSala 0.09 – 19:00–22:40 | Metodologia de PesquisaProfa. Lívia BertiSala 0.09 – 19:00–20:40Inglês IIProf. Sullivan PouzaSala 0.09 – 21:00–22:40 | Log./Ges./Cadeia./Suprim.Prof. Shun YoshidaSala 0.09 – 19:00–22:40 | Projeto Integrador IVProf. Hamilton JúniorSala 0.07 – 19:00–20:40Gerenciamento ManutençãoNão informadoSala 0.09 – 21:00–22:40 | Gestão de ServiçosProf. Cleber LeoncioSala 0.09 – 08:00–11:40 |
| 5º sem. | Gestão Ambiental AplicadaProf. Shun YoshidaSala 2.03 – 19:00–22:40 | Gestão Cadeia Suprim.Não informadoSala 2.03 – 19:00–22:40 | Fund. Gestão ProjetosProfa. Lívia BertiSala 0.10 – 21:00–22:40Proj. TG IProf. Carlos MelloniSala 0.10 – 19:00–20:40 | Projeto de FábricaProf. Ivan SilvaSala 2.03 – 19:00–22:40 | Gestão FinanceiraNão informadoSala 2.03 – 19:00–22:40 | Ética Dir. Empres.Prof. Carlos MelloniSala 2.03 – 08:00–09:40Inglês VNão informadoSala 2.03 – 10:00–11:40 |
| 6º sem. | Inglês VIProf. Leandro FerroSala 2.02 – 18:10–19:50Proj. TG IIProf. Leandro FerroSala 2.02 – 21:00–22:40 | Gestão de PessoasProf. Antonio SaccoSala 2.05 – 19:00–22:40 | TI Aplic. Gestão Oper.Prof. Silvio BarbieriSala 1.05 – 19:00–22:40 | Comércio ExteriorProfa. Lívia BertiSala 2.01 – 19:00–22:40 | Gestão Mkt./VendasProf. Carlos MelloniSala 2.05 – 19:00–22:40 | Simulação Aplic. Prod.Não informadoSala 0.05 – 08:00–11:40 |
Mapa de Salas — Gestão Empresarial — Noite — Período letivo 2026-2 — Publicado em 30/07/2026 14:44
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º sem. | Comunicação e ExpressãoNão informadoSala 2.07 – 19:00–22:40 | MatemáticaProf. André MarquesSala 2.07 – 19:00–22:40 | Projeto Integrador IProf. Douglas MoraisSala 2.09 – 19:00–22:40 | SociedadeProf. Alexandre HashimotoSala 2.07 – 21:00–22:40Sociol. Organiz.Prof. Francisco MoutaSala 2.07 – 19:00–20:40 | Administração GeralProf. Roberto SantosSala 2.07 – 19:00–22:40 | Inform. Aplic. GestãoProf. Eduardo PintoSala 0.05 – 11:40–13:20Inglês IProfa. Monica AlvesSala 2.02 – 10:00–11:40 |
| 2º sem. | Projeto Integrador IIProfa. Priscila OliveiraSala 2.09 – 19:00–22:40 | EconomiaProf. Douglas MoraisSala 2.06 – 19:00–22:40 | Comport. Organiz.Não informadoSala 2.06 – 19:00–22:40 | Mét. Prod. Conhec.Prof. Alexandre HashimotoSala 2.06 – 19:00–20:40Inglês IINão informadoSala 2.02 – 21:00–22:40 | Estat. Aplic. GestãoProf. Gilberto PaivaSala 2.06 – 19:00–22:40 | Gestão AmbientalNão informadoSala 2.06 – 08:00–09:40ContabilidadeNão informadoSala 2.06 – 10:00–11:40 |
| 3º sem. | Inglês IIIProfa. Alessandra SilvaSala 2.08 – 19:00–20:40Matemática FinanceiraProf. Mario NakashimaSala 2.08 – 21:00–22:40 | OSMProf. Carlos MelloniSala 2.08 – 19:00–22:40 | Gestão de PessoasNão informadoSala 2.08 – 19:00–22:40 | Sistemas de InformaçãoProf. Eduardo PintoSala 1.02 – 19:00–22:40 | Gestão de MarketingProfa. Tania SantosSala 2.08 – 19:00–22:40 | Projeto Integrador IIIProfa. Priscila OliveiraSala 2.09 – 08:00–11:40 |
| 4º sem. | Direito EmpresarialProf. Francisco MoutaSala 2.05 – 19:00–22:40Fund. Gestão ServiçosProf. Mauro CampelloSala 2.06 – 21:00–22:40 | LogísticaProf. Ivan SilvaSala 0.08 – 19:00–22:40 | Projeto Integrador IVNão informadoSala 2.05 – 19:00–22:40 | Inglês IVProfa. Monica AlvesSala 2.02 – 19:00–20:40 | Gestão FinanceiraProf. Douglas MoraisSala 2.04 – 19:00–22:40 | Desenv. Neg.Não informadoSala 2.07 – 08:00–11:40 |
